T
| Paid | 1 (৳0 BDT) |
| Draft | 0 (৳0 BDT) |
| Unpaid/Due | 0 (৳0 BDT) |
| Cancelled | 1 (৳2,149 BDT) |
| Refunded | 0 (৳0 BDT) |
| Collections | 0 (৳0 BDT) |
| Income | |
| Gross Revenue | ৳900 BDT |
| Client Expenses | ৳0 BDT |
| Net Income | ৳900 BDT |
| Credit Balance | ৳0 BDT |
T
| Paid | 1 (৳0 BDT) |
| Draft | 0 (৳0 BDT) |
| Unpaid/Due | 0 (৳0 BDT) |
| Cancelled | 1 (৳2,149 BDT) |
| Refunded | 0 (৳0 BDT) |
| Collections | 0 (৳0 BDT) |
| Income | |
| Gross Revenue | ৳900 BDT |
| Client Expenses | ৳0 BDT |
| Net Income | ৳900 BDT |
| Credit Balance | ৳0 BDT |
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!